Alta voit vertailla kaikki 4500 € lainat, joita tällä hetkellä on tarjolla. Lainavertailusta löydät lainan kuukausierän, kokonaiskustannukset sekä mahdolliset lisätiedot lainantarjoajasta.
Tällä hetkellä 4500 € lainan voit saada alhaisimmillaan 345 € kuluilla. Jos taas etsit lainaa pienellä kuukausierällä, on pienin vaihtoehto 49 € / kk.
Oivalaina
Kulutusluotto
Lainasumma
4500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
402 €∗
Kokonaiskulut
320 €
Maksat takaisin 4820 €Lainaa haettavissa | 100 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Laina kilpailutetaan yli 30 pankin ja luotonmyöntäjän kesken
Selkeä palvelu – yksi lainahakemus, monta lainatarjousta
Lainan kilpailuttaminen on maksutonta, etkä sitoudu mihinkään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 4500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
4500 € | 2 v | 214 € | 5129 € |
4500 € | 3 v | 151 € | 5445 € |
4500 € | 4 v | 120 € | 5771 € |
4500 € | 5 v | 102 € | 6103 € |
4500 € | 6 v | 90 € | 6445 € |
4500 € | 7 v | 81 € | 6793 € |
4500 € | 8 v | 74 € | 7150 € |
4500 € | 9 v | 70 € | 7515 € |
4500 € | 10 v | 66 € | 7886 € |
4500 € | 11 v | 63 € | 8266 € |
4500 € | 12 v | 60 € | 8653 € |
4500 € | 13 v | 58 € | 9046 € |
4500 € | 14 v | 56 € | 9447 € |
4500 € | 15 v | 55 € | 9853 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 13,67 % laskettuna 4500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 5,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 10,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4820 €, eli 402 €/kk.
Bank Norwegian
Kulutusluotto
Lainasumma
4500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
411 €∗
Kokonaiskulut
428 €
Maksat takaisin 4928 €Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 8,99 – 18,99 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 3 – 5 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Palvelusta on saatavilla jopa 70 000 € laina ilman vakuuksia
Alustava lainapäätös heti
Korkea myöntöprosentti
Ison kulutusluoton myöntöprosessi voi kestää pitkään tarvittavien liitteiden vuoksi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 4500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
4500 € | 2 v | 219 € | 5254 € |
4500 € | 3 v | 155 € | 5589 € |
4500 € | 4 v | 124 € | 5933 € |
4500 € | 5 v | 105 € | 6286 € |
4500 € | 6 v | 92 € | 6649 € |
4500 € | 7 v | 84 € | 7020 € |
4500 € | 8 v | 77 € | 7400 € |
4500 € | 9 v | 72 € | 7788 € |
4500 € | 10 v | 68 € | 8184 € |
4500 € | 11 v | 65 € | 8589 € |
4500 € | 12 v | 63 € | 9002 € |
4500 € | 13 v | 60 € | 9422 € |
4500 € | 14 v | 59 € | 9850 € |
4500 € | 15 v | 57 € | 10 285 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 18,51 % laskettuna 4500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 5,00 €/kk, avausmaksu on 90 € ja nimelliskorko on 10,99 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4928 €, eli 411 €/kk.
Haenyt.fi
Kulutusluotto
Lainasumma
4500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
411 €∗
Kokonaiskulut
431 €
Maksat takaisin 4931 €Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Suomen kattavin lainanvälittäjä
Palvelu on turvallinen käyttää
Saat useita lainatarjouksia hetkessä
Haenyt.fi -palvelulle on myönnetty korkein AAA -luottoluokitus
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 4500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
4500 € | 2 v | 223 € | 5351 € |
4500 € | 3 v | 161 € | 5782 € |
4500 € | 4 v | 130 € | 6227 € |
4500 € | 5 v | 111 € | 6683 € |
4500 € | 6 v | 99 € | 7152 € |
4500 € | 7 v | 91 € | 7632 € |
4500 € | 8 v | 85 € | 8125 € |
4500 € | 9 v | 80 € | 8628 € |
4500 € | 10 v | 76 € | 9143 € |
4500 € | 11 v | 73 € | 9668 € |
4500 € | 12 v | 71 € | 10 204 € |
4500 € | 13 v | 69 € | 10 748 € |
4500 € | 14 v | 67 € | 11 305 € |
4500 € | 15 v | 66 € | 11 869 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 18,67 % laskettuna 4500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 13,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4931 €, eli 411 €/kk.
Uno Laina
Kulutusluotto
Lainasumma
4500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 20 v Kuukausierä
410 €∗
Kokonaiskulut
420 €
Maksat takaisin 4920 €Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5 – 20 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Useita tarjouksia yhdellä hakemuksella
Vakavarainen norjalainen yritys
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 4500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
4500 € | 2 v | 222 € | 5329 € |
4500 € | 3 v | 160 € | 5753 € |
4500 € | 4 v | 129 € | 6191 € |
4500 € | 5 v | 111 € | 6643 € |
4500 € | 6 v | 99 € | 7109 € |
4500 € | 7 v | 90 € | 7588 € |
4500 € | 8 v | 84 € | 8080 € |
4500 € | 9 v | 80 € | 8586 € |
4500 € | 10 v | 76 € | 9104 € |
4500 € | 11 v | 73 € | 9635 € |
4500 € | 12 v | 71 € | 10 176 € |
4500 € | 13 v | 69 € | 10 730 € |
4500 € | 14 v | 67 € | 11 293 € |
4500 € | 15 v | 66 € | 11 867 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 18,18 % laskettuna 4500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 6,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4920 €, eli 410 €/kk.
Lainake
Kulutusluotto
Lainasumma
4500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
418 €∗
Kokonaiskulut
513 €
Maksat takaisin 5013 €Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Helppo tapa kilpailuttaa lainat
Ilmainen ja yksilöllinen lainatarjous
Täysin maksuton palvelu
Kilpailuttaa lainat, ei toimi lainanmyöntäjänä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 4500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
4500 € | 2 v | 230 € | 5514 € |
4500 € | 3 v | 168 € | 6032 € |
4500 € | 4 v | 137 € | 6565 € |
4500 € | 5 v | 119 € | 7115 € |
4500 € | 6 v | 107 € | 7680 € |
4500 € | 7 v | 98 € | 8260 € |
4500 € | 8 v | 92 € | 8854 € |
4500 € | 9 v | 88 € | 9463 € |
4500 € | 10 v | 84 € | 10 086 € |
4500 € | 11 v | 81 € | 10 722 € |
4500 € | 12 v | 79 € | 11 370 € |
4500 € | 13 v | 77 € | 12 031 € |
4500 € | 14 v | 76 € | 12 702 € |
4500 € | 15 v | 74 € | 13 387 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 22,43 % laskettuna 4500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14,80 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 5013 €, eli 418 €/kk.
SweepBank
Luottokortti
Lainasumma
4500 €
Max 8000 € Laina-aika
1 v
1 kk – 10 v Kuukausierä
414 €∗
Kokonaiskulut
464 €
Maksat takaisin 4964 €Lainaa haettavissa | 50 – 8000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 18,50 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Nykyään Ferratum Mastercard
Virtuaalinen luottokortti
Koroton ja kuluton jopa 60 vrk
Ainoastaan korttimaksut
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 4500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
4500 € | 2 v | 226 € | 5418 € |
4500 € | 3 v | 164 € | 5898 € |
4500 € | 4 v | 133 € | 6402 € |
4500 € | 5 v | 115 € | 6930 € |
4500 € | 6 v | 104 € | 7481 € |
4500 € | 7 v | 96 € | 8056 € |
4500 € | 8 v | 90 € | 8652 € |
4500 € | 9 v | 86 € | 9269 € |
4500 € | 10 v | 83 € | 9905 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 20,15 % laskettuna 4500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 0,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 18,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4964 €, eli 414 €/kk.
Sortter
Kulutusluotto
Lainasumma
4500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
413 €∗
Kokonaiskulut
457 €
Maksat takaisin 4957 €Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 4500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
4500 € | 2 v | 225 € | 5402 € |
4500 € | 3 v | 163 € | 5859 € |
4500 € | 4 v | 132 € | 6328 € |
4500 € | 5 v | 113 € | 6808 € |
4500 € | 6 v | 101 € | 7300 € |
4500 € | 7 v | 93 € | 7803 € |
4500 € | 8 v | 87 € | 8316 € |
4500 € | 9 v | 82 € | 8841 € |
4500 € | 10 v | 78 € | 9376 € |
4500 € | 11 v | 75 € | 9921 € |
4500 € | 12 v | 73 € | 10 476 € |
4500 € | 13 v | 71 € | 11 040 € |
4500 € | 14 v | 69 € | 11 614 € |
4500 € | 15 v | 68 € | 12 197 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 19,85 % laskettuna 4500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 12,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4957 €, eli 413 €/kk.
Rahalaitos
Kulutusluotto
Lainasumma
4500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
422 €∗
Kokonaiskulut
564 €
Maksat takaisin 5064 €Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Kilpailuttaa lainat 70 000 € asti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 4500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
4500 € | 2 v | 234 € | 5618 € |
4500 € | 3 v | 172 € | 6197 € |
4500 € | 4 v | 142 € | 6800 € |
4500 € | 5 v | 124 € | 7426 € |
4500 € | 6 v | 112 € | 8074 € |
4500 € | 7 v | 104 € | 8745 € |
4500 € | 8 v | 98 € | 9437 € |
4500 € | 9 v | 94 € | 10 149 € |
4500 € | 10 v | 91 € | 10 879 € |
4500 € | 11 v | 88 € | 11 628 € |
4500 € | 12 v | 86 € | 12 394 € |
4500 € | 13 v | 84 € | 13 176 € |
4500 € | 14 v | 83 € | 13 971 € |
4500 € | 15 v | 82 € | 14 781 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 24,82 % laskettuna 4500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 18,20 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 5064 €, eli 422 €/kk.
Rahoitu
Kulutusluotto
Lainasumma
4500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
417 €∗
Kokonaiskulut
507 €
Maksat takaisin 5007 €Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 4500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
4500 € | 2 v | 229 € | 5504 € |
4500 € | 3 v | 167 € | 6020 € |
4500 € | 4 v | 137 € | 6553 € |
4500 € | 5 v | 118 € | 7106 € |
4500 € | 6 v | 107 € | 7676 € |
4500 € | 7 v | 98 € | 8264 € |
4500 € | 8 v | 92 € | 8868 € |
4500 € | 9 v | 88 € | 9489 € |
4500 € | 10 v | 84 € | 10 126 € |
4500 € | 11 v | 82 € | 10 777 € |
4500 € | 12 v | 79 € | 11 442 € |
4500 € | 13 v | 78 € | 12 121 € |
4500 € | 14 v | 76 € | 12 814 € |
4500 € | 15 v | 75 € | 13 517 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 22,18 % laskettuna 4500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 16,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 5007 €, eli 417 €/kk.
Zmarta
Kulutusluotto
Lainasumma
4500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
414 €∗
Kokonaiskulut
469 €
Maksat takaisin 4969 €Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,41 – 19,00 % |
Tilinhoitomaksu | 5 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Lainojen kilpailutus auttaa säästämään aikaa ja rahaa
Palvelu ei erotu muista lainojen kilpailutuspalveluista
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 4500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
4500 € | 2 v | 226 € | 5427 € |
4500 € | 3 v | 164 € | 5900 € |
4500 € | 4 v | 133 € | 6389 € |
4500 € | 5 v | 115 € | 6893 € |
4500 € | 6 v | 103 € | 7411 € |
4500 € | 7 v | 95 € | 7945 € |
4500 € | 8 v | 88 € | 8492 € |
4500 € | 9 v | 84 € | 9053 € |
4500 € | 10 v | 80 € | 9628 € |
4500 € | 11 v | 77 € | 10 214 € |
4500 € | 12 v | 75 € | 10 814 € |
4500 € | 13 v | 73 € | 11 426 € |
4500 € | 14 v | 72 € | 12 047 € |
4500 € | 15 v | 70 € | 12 681 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 20,41 % laskettuna 4500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4969 €, eli 414 €/kk.
MyLender
Kulutusluotto
Lainasumma
4500 €
Max 30 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 12 v Kuukausierä
427 €∗
Kokonaiskulut
627 €
Maksat takaisin 5127 €Lainaa haettavissa | 500 – 30 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 10 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 9,00 € |
Ikäraja | 26 vuotta |
Vaatii liitteitä hakemukseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 4500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
4500 € | 2 v | 237 € | 5694 € |
4500 € | 3 v | 175 € | 6287 € |
4500 € | 4 v | 144 € | 6905 € |
4500 € | 5 v | 126 € | 7547 € |
4500 € | 6 v | 114 € | 8213 € |
4500 € | 7 v | 106 € | 8901 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 27,80 % laskettuna 4500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 50 € ja nimelliskorko on 18,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 5127 €, eli 427 €/kk.
Morrow Bank
Joustoluotto
Lainasumma
4500 €
Max 50 000 € Laina-aika
1 v
1 kk – 15 v Kuukausierä
429 €∗
Kokonaiskulut
645 €
Maksat takaisin 5145 €Lainaa haettavissa | 1000 – 50 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 8,5 – 15 % |
Avausmaksu | 0 – 45 € |
Tilinhoitomaksu | 3 – 8 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Vanhalta nimeltään Komplett Bank
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 4500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
4500 € | 2 v | 239 € | 5735 € |
4500 € | 3 v | 176 € | 6349 € |
4500 € | 4 v | 146 € | 6985 € |
4500 € | 5 v | 127 € | 7645 € |
4500 € | 6 v | 116 € | 8327 € |
4500 € | 7 v | 107 € | 9029 € |
4500 € | 8 v | 102 € | 9753 € |
4500 € | 9 v | 97 € | 10 496 € |
4500 € | 10 v | 94 € | 11 257 € |
4500 € | 11 v | 91 € | 12 036 € |
4500 € | 12 v | 89 € | 12 832 € |
4500 € | 13 v | 87 € | 13 642 € |
4500 € | 14 v | 86 € | 14 468 € |
4500 € | 15 v | 85 € | 15 307 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 28,68 % laskettuna 4500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 45 € ja nimelliskorko on 17,80 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 5145 €, eli 429 €/kk.