Alta voit vertailla kaikki 46 000 € lainat, joita tällä hetkellä on tarjolla. Lainavertailusta löydät lainan kuukausierän, kokonaiskustannukset sekä mahdolliset lisätiedot lainantarjoajasta.
Tällä hetkellä 46 000 € lainan voit saada alhaisimmillaan 2126 € kuluilla. Jos taas etsit lainaa pienellä kuukausierällä, on pienin vaihtoehto 445 € / kk.
Oivalaina
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
4010 €∗
Kokonaiskulut
2126 €
Maksat takaisin 48 126 €Lainaa haettavissa | 100 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Laina kilpailutetaan yli 30 pankin ja luotonmyöntäjän kesken
Selkeä palvelu – yksi lainahakemus, monta lainatarjousta
Lainan kilpailuttaminen on maksutonta, etkä sitoudu mihinkään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2089 € | 50 147 € |
46 000 € | 3 v | 1450 € | 52 217 € |
46 000 € | 4 v | 1132 € | 54 336 € |
46 000 € | 5 v | 942 € | 56 503 € |
46 000 € | 6 v | 816 € | 58 718 € |
46 000 € | 7 v | 726 € | 60 982 € |
46 000 € | 8 v | 659 € | 63 292 € |
46 000 € | 9 v | 608 € | 65 649 € |
46 000 € | 10 v | 567 € | 68 053 € |
46 000 € | 11 v | 534 € | 70 502 € |
46 000 € | 12 v | 507 € | 72 998 € |
46 000 € | 13 v | 484 € | 75 537 € |
46 000 € | 14 v | 465 € | 78 122 € |
46 000 € | 15 v | 449 € | 80 748 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8,76 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 48 126 €, eli 4 010 €/kk.
Bank Norwegian
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
4014 €∗
Kokonaiskulut
2169 €
Maksat takaisin 48 169 €Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5,99 – 18,99 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 3 – 5 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Palvelusta on saatavilla jopa 70 000 € laina ilman vakuuksia
Alustava lainapäätös heti
Korkea myöntöprosentti
Ison kulutusluoton myöntöprosessi voi kestää pitkään tarvittavien liitteiden vuoksi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2089 € | 50 144 € |
46 000 € | 3 v | 1449 € | 52 167 € |
46 000 € | 4 v | 1130 € | 54 239 € |
46 000 € | 5 v | 939 € | 56 359 € |
46 000 € | 6 v | 813 € | 58 527 € |
46 000 € | 7 v | 723 € | 60 744 € |
46 000 € | 8 v | 656 € | 63 008 € |
46 000 € | 9 v | 605 € | 65 317 € |
46 000 € | 10 v | 564 € | 67 675 € |
46 000 € | 11 v | 531 € | 70 078 € |
46 000 € | 12 v | 504 € | 72 526 € |
46 000 € | 13 v | 481 € | 75 019 € |
46 000 € | 14 v | 462 € | 77 555 € |
46 000 € | 15 v | 445 € | 80 134 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8,94 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 5,00 €/kk, avausmaksu on 90 € ja nimelliskorko on 7,99 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 48 169 €, eli 4 014 €/kk.
Haenyt.fi
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
4034 €∗
Kokonaiskulut
2407 €
Maksat takaisin 48 407 €Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Suomen kattavin lainanvälittäjä
Palvelu on turvallinen käyttää
Saat useita lainatarjouksia hetkessä
Haenyt.fi -palvelulle on myönnetty korkein AAA -luottoluokitus
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2113 € | 50 703 € |
46 000 € | 3 v | 1474 € | 53 061 € |
46 000 € | 4 v | 1156 € | 55 483 € |
46 000 € | 5 v | 966 € | 57 967 € |
46 000 € | 6 v | 840 € | 60 513 € |
46 000 € | 7 v | 751 € | 63 120 € |
46 000 € | 8 v | 685 € | 65 789 € |
46 000 € | 9 v | 634 € | 68 516 € |
46 000 € | 10 v | 594 € | 71 304 € |
46 000 € | 11 v | 562 € | 74 150 € |
46 000 € | 12 v | 535 € | 77 053 € |
46 000 € | 13 v | 513 € | 80 013 € |
46 000 € | 14 v | 494 € | 83 026 € |
46 000 € | 15 v | 478 € | 86 094 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 9,95 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 9,10 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 48 407 €, eli 4 034 €/kk.
Lainake
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
4082 €∗
Kokonaiskulut
2982 €
Maksat takaisin 48 982 €Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Helppo tapa kilpailuttaa lainat
Ilmainen ja yksilöllinen lainatarjous
Täysin maksuton palvelu
Kilpailuttaa lainat, ei toimi lainanmyöntäjänä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2160 € | 51 846 € |
46 000 € | 3 v | 1522 € | 54 804 € |
46 000 € | 4 v | 1205 € | 57 858 € |
46 000 € | 5 v | 1017 € | 61 005 € |
46 000 € | 6 v | 892 € | 64 245 € |
46 000 € | 7 v | 804 € | 67 576 € |
46 000 € | 8 v | 740 € | 70 998 € |
46 000 € | 9 v | 690 € | 74 508 € |
46 000 € | 10 v | 651 € | 78 104 € |
46 000 € | 11 v | 620 € | 81 786 € |
46 000 € | 12 v | 594 € | 85 549 € |
46 000 € | 13 v | 573 € | 89 393 € |
46 000 € | 14 v | 555 € | 93 316 € |
46 000 € | 15 v | 541 € | 97 314 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,41 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,20 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 48 982 €, eli 4 082 €/kk.
Rahoitu
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
4100 €∗
Kokonaiskulut
3194 €
Maksat takaisin 49 194 €Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 €/kk |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2178 € | 52 269 € |
46 000 € | 3 v | 1540 € | 55 453 € |
46 000 € | 4 v | 1224 € | 58 745 € |
46 000 € | 5 v | 1036 € | 62 144 € |
46 000 € | 6 v | 912 € | 65 650 € |
46 000 € | 7 v | 825 € | 69 261 € |
46 000 € | 8 v | 760 € | 72 973 € |
46 000 € | 9 v | 711 € | 76 785 € |
46 000 € | 10 v | 672 € | 80 696 € |
46 000 € | 11 v | 642 € | 84 702 € |
46 000 € | 12 v | 617 € | 88 801 € |
46 000 € | 13 v | 596 € | 92 990 € |
46 000 € | 14 v | 579 € | 97 265 € |
46 000 € | 15 v | 565 € | 101 624 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 13,33 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 12,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 49 194 €, eli 4 100 €/kk.
Sortter
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
4091 €∗
Kokonaiskulut
3091 €
Maksat takaisin 49 091 €Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 €/kk |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2169 € | 52 063 € |
46 000 € | 3 v | 1532 € | 55 137 € |
46 000 € | 4 v | 1215 € | 58 312 € |
46 000 € | 5 v | 1026 € | 61 588 € |
46 000 € | 6 v | 902 € | 64 963 € |
46 000 € | 7 v | 815 € | 68 436 € |
46 000 € | 8 v | 750 € | 72 006 € |
46 000 € | 9 v | 701 € | 75 669 € |
46 000 € | 10 v | 662 € | 79 424 € |
46 000 € | 11 v | 631 € | 83 271 € |
46 000 € | 12 v | 606 € | 87 204 € |
46 000 € | 13 v | 585 € | 91 223 € |
46 000 € | 14 v | 567 € | 95 323 € |
46 000 € | 15 v | 553 € | 99 504 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,88 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 49 091 €, eli 4 091 €/kk.
Rahalaitos
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
4234 €∗
Kokonaiskulut
4804 €
Maksat takaisin 50 804 €Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,5 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Kilpailuttaa lainat 70 000 € asti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2313 € | 55 511 € |
46 000 € | 3 v | 1680 € | 60 467 € |
46 000 € | 4 v | 1368 € | 65 667 € |
46 000 € | 5 v | 1185 € | 71 107 € |
46 000 € | 6 v | 1066 € | 76 779 € |
46 000 € | 7 v | 984 € | 82 674 € |
46 000 € | 8 v | 925 € | 88 785 € |
46 000 € | 9 v | 881 € | 95 103 € |
46 000 € | 10 v | 847 € | 101 614 € |
46 000 € | 11 v | 821 € | 108 308 € |
46 000 € | 12 v | 800 € | 115 177 € |
46 000 € | 13 v | 783 € | 122 204 € |
46 000 € | 14 v | 770 € | 129 382 € |
46 000 € | 15 v | 759 € | 136 695 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 20,45 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 18,20 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 50 804 €, eli 4 234 €/kk.
Zmarta
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
4121 €∗
Kokonaiskulut
3453 €
Maksat takaisin 49 453 €Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,41 – 19,00 % |
Tilinhoitomaksu | 5 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Lainojen kilpailutus auttaa säästämään aikaa ja rahaa
Palvelu ei erotu muista lainojen kilpailutuspalveluista
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2199 € | 52 786 € |
46 000 € | 3 v | 1562 € | 56 247 € |
46 000 € | 4 v | 1247 € | 59 835 € |
46 000 € | 5 v | 1059 € | 63 548 € |
46 000 € | 6 v | 936 € | 67 385 € |
46 000 € | 7 v | 849 € | 71 344 € |
46 000 € | 8 v | 786 € | 75 421 € |
46 000 € | 9 v | 737 € | 79 614 € |
46 000 € | 10 v | 699 € | 83 920 € |
46 000 € | 11 v | 669 € | 88 335 € |
46 000 € | 12 v | 645 € | 92 856 € |
46 000 € | 13 v | 625 € | 97 478 € |
46 000 € | 14 v | 608 € | 102 198 € |
46 000 € | 15 v | 595 € | 107 012 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14,46 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 13,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 49 453 €, eli 4 121 €/kk.
Morrow Bank
Joustoluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 50 000 € Laina-aika
1 v
1 kk – 15 v Kuukausierä
4203 €∗
Kokonaiskulut
4440 €
Maksat takaisin 50 440 €Lainaa haettavissa | 1000 – 50 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 8,5 – 15 % |
Avausmaksu | 0 – 45 € |
Tilinhoitomaksu | 3 – 8 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Vanhalta nimeltään Komplett Bank
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2280 € | 54 726 € |
46 000 € | 3 v | 1645 € | 59 219 € |
46 000 € | 4 v | 1332 € | 63 918 € |
46 000 € | 5 v | 1147 € | 68 818 € |
46 000 € | 6 v | 1027 € | 73 913 € |
46 000 € | 7 v | 943 € | 79 199 € |
46 000 € | 8 v | 882 € | 84 670 € |
46 000 € | 9 v | 836 € | 90 317 € |
46 000 € | 10 v | 801 € | 96 135 € |
46 000 € | 11 v | 774 € | 102 113 € |
46 000 € | 12 v | 752 € | 108 242 € |
46 000 € | 13 v | 734 € | 114 516 € |
46 000 € | 14 v | 720 € | 120 927 € |
46 000 € | 15 v | 708 € | 127 461 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 18,81 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 45 € ja nimelliskorko on 16,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 50 440 €, eli 4 203 €/kk.