Alta voit vertailla kaikki 50 000 € lainat, joita tällä hetkellä on tarjolla. Lainavertailusta löydät lainan kuukausierän, kokonaiskustannukset sekä mahdolliset lisätiedot lainantarjoajasta.
Tällä hetkellä 50 000 € lainan voit saada alhaisimmillaan 2162 € kuluilla. Jos taas etsit lainaa pienellä kuukausierällä, on pienin vaihtoehto 473 € / kk.
Oivalaina
Kulutusluotto
 Lainasumma
50 000 €
 Max 70 000 € Laina-aika
1 v
 1 v – 15 v Kuukausierä
4363 €∗
 Kokonaiskulut
2357 €
 Maksat takaisin 52 357 €| Lainaa haettavissa | 100 – 70 000 € | 
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,50 – 19 % | 
| Avausmaksu | 0 € | 
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € | 
| Ikäraja | 20 vuotta | 
 Laina kilpailutetaan yli 30 pankin ja luotonmyöntäjän kesken
 Selkeä palvelu – yksi lainahakemus, monta lainatarjousta
 Lainan kilpailuttaminen on maksutonta, etkä sitoudu mihinkään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 50 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 50 000 € | 2 v | 2275 € | 54 598 € | 
| 50 000 € | 3 v | 1580 € | 56 896 € | 
| 50 000 € | 4 v | 1234 € | 59 249 € | 
| 50 000 € | 5 v | 1028 € | 61 657 € | 
| 50 000 € | 6 v | 891 € | 64 120 € | 
| 50 000 € | 7 v | 793 € | 66 637 € | 
| 50 000 € | 8 v | 721 € | 69 209 € | 
| 50 000 € | 9 v | 665 € | 71 834 € | 
| 50 000 € | 10 v | 621 € | 74 512 € | 
| 50 000 € | 11 v | 585 € | 77 242 € | 
| 50 000 € | 12 v | 556 € | 80 024 € | 
| 50 000 € | 13 v | 531 € | 82 856 € | 
| 50 000 € | 14 v | 510 € | 85 739 € | 
| 50 000 € | 15 v | 493 € | 88 672 € | 
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8,94 % laskettuna 50 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8,20 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 52 357 €, eli 4 363 €/kk.
Haenyt.fi
Kulutusluotto
 Lainasumma
50 000 €
 Max 70 000 € Laina-aika
1 v
 1 v – 15 v Kuukausierä
4387 €∗
 Kokonaiskulut
2643 €
 Maksat takaisin 52 643 €| Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € | 
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,50 – 19 % | 
| Avausmaksu | 0 € | 
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € | 
| Ikäraja | 20 vuotta | 
 Suomen kattavin lainanvälittäjä
 Palvelu on turvallinen käyttää
 Saat useita lainatarjouksia hetkessä
 Haenyt.fi -palvelulle on myönnetty korkein AAA -luottoluokitus
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 50 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 50 000 € | 2 v | 2299 € | 55 165 € | 
| 50 000 € | 3 v | 1604 € | 57 755 € | 
| 50 000 € | 4 v | 1259 € | 60 414 € | 
| 50 000 € | 5 v | 1052 € | 63 141 € | 
| 50 000 € | 6 v | 916 € | 65 935 € | 
| 50 000 € | 7 v | 819 € | 68 795 € | 
| 50 000 € | 8 v | 747 € | 71 723 € | 
| 50 000 € | 9 v | 692 € | 74 714 € | 
| 50 000 € | 10 v | 648 € | 77 771 € | 
| 50 000 € | 11 v | 613 € | 80 890 € | 
| 50 000 € | 12 v | 584 € | 84 072 € | 
| 50 000 € | 13 v | 560 € | 87 315 € | 
| 50 000 € | 14 v | 539 € | 90 619 € | 
| 50 000 € | 15 v | 522 € | 93 980 € | 
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 10,05 % laskettuna 50 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 9,10 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 52 643 €, eli 4 387 €/kk.
Uno Laina
Kulutusluotto
 Lainasumma
50 000 €
 Max 70 000 € Laina-aika
1 v
 1 v – 20 v Kuukausierä
4466 €∗
 Kokonaiskulut
3594 €
 Maksat takaisin 53 594 €| Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € | 
|---|---|
| Nimelliskorko | 5 – 20 % | 
| Avausmaksu | 0 € | 
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € | 
| Ikäraja | 20 vuotta | 
 Useita tarjouksia yhdellä hakemuksella
 Vakavarainen norjalainen yritys
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 50 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 50 000 € | 2 v | 2377 € | 57 057 € | 
| 50 000 € | 3 v | 1685 € | 60 648 € | 
| 50 000 € | 4 v | 1341 € | 64 368 € | 
| 50 000 € | 5 v | 1137 € | 68 214 € | 
| 50 000 € | 6 v | 1003 € | 72 184 € | 
| 50 000 € | 7 v | 908 € | 76 277 € | 
| 50 000 € | 8 v | 838 € | 80 490 € | 
| 50 000 € | 9 v | 785 € | 84 821 € | 
| 50 000 € | 10 v | 744 € | 89 265 € | 
| 50 000 € | 11 v | 711 € | 93 822 € | 
| 50 000 € | 12 v | 684 € | 98 486 € | 
| 50 000 € | 13 v | 662 € | 103 254 € | 
| 50 000 € | 14 v | 644 € | 108 121 € | 
| 50 000 € | 15 v | 628 € | 113 087 € | 
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 13,82 % laskettuna 50 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 12,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 53 594 €, eli 4 466 €/kk.
Lainake
Kulutusluotto
 Lainasumma
50 000 €
 Max 70 000 € Laina-aika
1 v
 1 v – 15 v Kuukausierä
4431 €∗
 Kokonaiskulut
3173 €
 Maksat takaisin 53 173 €| Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € | 
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,50 – 19 % | 
| Avausmaksu | 0 € | 
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € | 
| Ikäraja | 20 vuotta | 
 Helppo tapa kilpailuttaa lainat
 Ilmainen ja yksilöllinen lainatarjous
 Täysin maksuton palvelu
 Kilpailuttaa lainat, ei toimi lainanmyöntäjänä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 50 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 50 000 € | 2 v | 2342 € | 56 217 € | 
| 50 000 € | 3 v | 1649 € | 59 362 € | 
| 50 000 € | 4 v | 1304 € | 62 605 € | 
| 50 000 € | 5 v | 1099 € | 65 947 € | 
| 50 000 € | 6 v | 964 € | 69 386 € | 
| 50 000 € | 7 v | 868 € | 72 922 € | 
| 50 000 € | 8 v | 797 € | 76 552 € | 
| 50 000 € | 9 v | 743 € | 80 275 € | 
| 50 000 € | 10 v | 701 € | 84 090 € | 
| 50 000 € | 11 v | 667 € | 87 994 € | 
| 50 000 € | 12 v | 639 € | 91 984 € | 
| 50 000 € | 13 v | 616 € | 96 059 € | 
| 50 000 € | 14 v | 597 € | 100 217 € | 
| 50 000 € | 15 v | 580 € | 104 454 € | 
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,14 % laskettuna 50 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 53 173 €, eli 4 431 €/kk.
Sortter
Kulutusluotto
 Lainasumma
50 000 €
 Max 70 000 € Laina-aika
1 v
 1 v – 15 v Kuukausierä
4446 €∗
 Kokonaiskulut
3347 €
 Maksat takaisin 53 347 €| Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € | 
|---|---|
| Nimelliskorko | 5 – 19 % | 
| Avausmaksu | 0 – 150 € | 
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € | 
| Ikäraja | 20 vuotta | 
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 50 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 50 000 € | 2 v | 2357 € | 56 564 € | 
| 50 000 € | 3 v | 1664 € | 59 892 € | 
| 50 000 € | 4 v | 1319 € | 63 331 € | 
| 50 000 € | 5 v | 1115 € | 66 878 € | 
| 50 000 € | 6 v | 980 € | 70 534 € | 
| 50 000 € | 7 v | 884 € | 74 296 € | 
| 50 000 € | 8 v | 814 € | 78 162 € | 
| 50 000 € | 9 v | 760 € | 82 132 € | 
| 50 000 € | 10 v | 718 € | 86 201 € | 
| 50 000 € | 11 v | 685 € | 90 369 € | 
| 50 000 € | 12 v | 657 € | 94 630 € | 
| 50 000 € | 13 v | 635 € | 98 985 € | 
| 50 000 € | 14 v | 616 € | 103 429 € | 
| 50 000 € | 15 v | 600 € | 107 961 € | 
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,83 % laskettuna 50 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 53 347 €, eli 4 446 €/kk.
Rahalaitos
Kulutusluotto
 Lainasumma
50 000 €
 Max 70 000 € Laina-aika
1 v
 1 v – 15 v Kuukausierä
4584 €∗
 Kokonaiskulut
5009 €
 Maksat takaisin 55 009 €| Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € | 
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,5 – 19 % | 
| Avausmaksu | 0 – 90 € | 
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € | 
| Ikäraja | 20 vuotta | 
 Kilpailuttaa lainat 70 000 € asti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 50 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 50 000 € | 2 v | 2496 € | 59 907 € | 
| 50 000 € | 3 v | 1807 € | 65 056 € | 
| 50 000 € | 4 v | 1468 € | 70 451 € | 
| 50 000 € | 5 v | 1268 € | 76 087 € | 
| 50 000 € | 6 v | 1138 € | 81 958 € | 
| 50 000 € | 7 v | 1048 € | 88 056 € | 
| 50 000 € | 8 v | 983 € | 94 374 € | 
| 50 000 € | 9 v | 934 € | 100 901 € | 
| 50 000 € | 10 v | 897 € | 107 627 € | 
| 50 000 € | 11 v | 868 € | 114 543 € | 
| 50 000 € | 12 v | 845 € | 121 635 € | 
| 50 000 € | 13 v | 826 € | 128 897 € | 
| 50 000 € | 14 v | 811 € | 136 312 € | 
| 50 000 € | 15 v | 799 € | 143 872 € | 
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 19,57 % laskettuna 50 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 17,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 55 009 €, eli 4 584 €/kk.
Rahoitu
Kulutusluotto
 Lainasumma
50 000 €
 Max 70 000 € Laina-aika
1 v
 1 v – 15 v Kuukausierä
4537 €∗
 Kokonaiskulut
4447 €
 Maksat takaisin 54 447 €| Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € | 
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,5 – 19 % | 
| Avausmaksu | 0 – 150 € | 
| Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € | 
| Ikäraja | 20 vuotta | 
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 50 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 50 000 € | 2 v | 2449 € | 58 770 € | 
| 50 000 € | 3 v | 1758 € | 63 289 € | 
| 50 000 € | 4 v | 1417 € | 68 004 € | 
| 50 000 € | 5 v | 1215 € | 72 910 € | 
| 50 000 € | 6 v | 1083 € | 78 003 € | 
| 50 000 € | 7 v | 991 € | 83 279 € | 
| 50 000 € | 8 v | 924 € | 88 733 € | 
| 50 000 € | 9 v | 874 € | 94 357 € | 
| 50 000 € | 10 v | 835 € | 100 146 € | 
| 50 000 € | 11 v | 804 € | 106 094 € | 
| 50 000 € | 12 v | 779 € | 112 190 € | 
| 50 000 € | 13 v | 759 € | 118 430 € | 
| 50 000 € | 14 v | 743 € | 124 806 € | 
| 50 000 € | 15 v | 729 € | 131 310 € | 
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 17,26 % laskettuna 50 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 15,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 54 447 €, eli 4 537 €/kk.
Zmarta
Kulutusluotto
 Lainasumma
50 000 €
 Max 70 000 € Laina-aika
1 v
 1 v – 15 v Kuukausierä
4478 €∗
 Kokonaiskulut
3740 €
 Maksat takaisin 53 740 €| Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € | 
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,41 – 19,00 % | 
| Tilinhoitomaksu | 5 – 12,50 € | 
| Ikäraja | 20 vuotta | 
 Lainojen kilpailutus auttaa säästämään aikaa ja rahaa
 Palvelu ei erotu muista lainojen kilpailutuspalveluista
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 50 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 50 000 € | 2 v | 2390 € | 57 350 € | 
| 50 000 € | 3 v | 1697 € | 61 099 € | 
| 50 000 € | 4 v | 1354 € | 64 986 € | 
| 50 000 € | 5 v | 1150 € | 69 009 € | 
| 50 000 € | 6 v | 1016 € | 73 167 € | 
| 50 000 € | 7 v | 922 € | 77 456 € | 
| 50 000 € | 8 v | 853 € | 81 875 € | 
| 50 000 € | 9 v | 800 € | 86 419 € | 
| 50 000 € | 10 v | 759 € | 91 086 € | 
| 50 000 € | 11 v | 726 € | 95 873 € | 
| 50 000 € | 12 v | 700 € | 100 772 € | 
| 50 000 € | 13 v | 678 € | 105 785 € | 
| 50 000 € | 14 v | 660 € | 110 902 € | 
| 50 000 € | 15 v | 645 € | 116 122 € | 
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14,40 % laskettuna 50 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 13,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 53 740 €, eli 4 478 €/kk.
Morrow Bank
Joustoluotto
 Lainasumma
50 000 €
 Max 50 000 € Laina-aika
1 v
 1 kk – 15 v Kuukausierä
4567 €∗
 Kokonaiskulut
4808 €
 Maksat takaisin 54 808 €| Lainaa haettavissa | 1000 – 50 000 € | 
|---|---|
| Nimelliskorko | 8,5 – 17,5 % | 
| Avausmaksu | 0 – 45 € | 
| Tilinhoitomaksu | 3 – 8 € | 
| Ikäraja | 23 vuotta | 
 Vanhalta nimeltään Komplett Bank
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 50 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 50 000 € | 2 v | 2477 € | 59 454 € | 
| 50 000 € | 3 v | 1787 € | 64 324 € | 
| 50 000 € | 4 v | 1446 € | 69 418 € | 
| 50 000 € | 5 v | 1246 € | 74 731 € | 
| 50 000 € | 6 v | 1115 € | 80 256 € | 
| 50 000 € | 7 v | 1024 € | 85 988 € | 
| 50 000 € | 8 v | 958 € | 91 921 € | 
| 50 000 € | 9 v | 908 € | 98 047 € | 
| 50 000 € | 10 v | 870 € | 104 356 € | 
| 50 000 € | 11 v | 840 € | 110 839 € | 
| 50 000 € | 12 v | 816 € | 117 490 € | 
| 50 000 € | 13 v | 797 € | 124 296 € | 
| 50 000 € | 14 v | 781 € | 131 248 € | 
| 50 000 € | 15 v | 769 € | 138 338 € | 
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 18,74 % laskettuna 50 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 45 € ja nimelliskorko on 16,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 54 808 €, eli 4 567 €/kk.





