Alta voit vertailla kaikki 5500 € lainat, joita tällä hetkellä on tarjolla. Lainavertailusta löydät lainan kuukausierän, kokonaiskustannukset sekä mahdolliset lisätiedot lainantarjoajasta.
Tällä hetkellä 5500 € lainan voit saada alhaisimmillaan 395 € kuluilla. Jos taas etsit lainaa pienellä kuukausierällä, on pienin vaihtoehto 58 € / kk.
Bank Norwegian
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
491 €∗
Kokonaiskulut
395 €
Maksat takaisin 5895 €Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5,99 – 18,99 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 3 – 5 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Palvelusta on saatavilla jopa 70 000 € laina ilman vakuuksia
Alustava lainapäätös heti
Korkea myöntöprosentti
Ison kulutusluoton myöntöprosessi voi kestää pitkään tarvittavien liitteiden vuoksi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 258 € | 6187 € |
5500 € | 3 v | 180 € | 6485 € |
5500 € | 4 v | 141 € | 6789 € |
5500 € | 5 v | 118 € | 7099 € |
5500 € | 6 v | 103 € | 7415 € |
5500 € | 7 v | 92 € | 7736 € |
5500 € | 8 v | 84 € | 8064 € |
5500 € | 9 v | 78 € | 8397 € |
5500 € | 10 v | 73 € | 8735 € |
5500 € | 11 v | 69 € | 9079 € |
5500 € | 12 v | 65 € | 9429 € |
5500 € | 13 v | 63 € | 9784 € |
5500 € | 14 v | 60 € | 10 144 € |
5500 € | 15 v | 58 € | 10 510 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 13,80 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 5,00 €/kk, avausmaksu on 90 € ja nimelliskorko on 7,99 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 5895 €, eli 491 €/kk.
Oivalaina
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
492 €∗
Kokonaiskulut
409 €
Maksat takaisin 5909 €Lainaa haettavissa | 100 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Laina kilpailutetaan yli 30 pankin ja luotonmyöntäjän kesken
Selkeä palvelu – yksi lainahakemus, monta lainatarjousta
Lainan kilpailuttaminen on maksutonta, etkä sitoudu mihinkään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 263 € | 6303 € |
5500 € | 3 v | 186 € | 6709 € |
5500 € | 4 v | 148 € | 7128 € |
5500 € | 5 v | 126 € | 7558 € |
5500 € | 6 v | 111 € | 7999 € |
5500 € | 7 v | 101 € | 8453 € |
5500 € | 8 v | 93 € | 8917 € |
5500 € | 9 v | 87 € | 9393 € |
5500 € | 10 v | 82 € | 9880 € |
5500 € | 11 v | 79 € | 10 377 € |
5500 € | 12 v | 76 € | 10 883 € |
5500 € | 13 v | 73 € | 11 402 € |
5500 € | 14 v | 71 € | 11 928 € |
5500 € | 15 v | 69 € | 12 465 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14,30 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 5,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 5909 €, eli 492 €/kk.
Haenyt.fi
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
497 €∗
Kokonaiskulut
467 €
Maksat takaisin 5967 €Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Suomen kattavin lainanvälittäjä
Palvelu on turvallinen käyttää
Saat useita lainatarjouksia hetkessä
Haenyt.fi -palvelulle on myönnetty korkein AAA -luottoluokitus
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 267 € | 6420 € |
5500 € | 3 v | 191 € | 6888 € |
5500 € | 4 v | 154 € | 7370 € |
5500 € | 5 v | 131 € | 7868 € |
5500 € | 6 v | 116 € | 8381 € |
5500 € | 7 v | 106 € | 8909 € |
5500 € | 8 v | 98 € | 9450 € |
5500 € | 9 v | 93 € | 10 005 € |
5500 € | 10 v | 88 € | 10 574 € |
5500 € | 11 v | 85 € | 11 157 € |
5500 € | 12 v | 82 € | 11 750 € |
5500 € | 13 v | 79 € | 12 358 € |
5500 € | 14 v | 77 € | 12 976 € |
5500 € | 15 v | 76 € | 13 606 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 16,44 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 6,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 13,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 5967 €, eli 497 €/kk.
Lainake
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
508 €∗
Kokonaiskulut
595 €
Maksat takaisin 6095 €Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Helppo tapa kilpailuttaa lainat
Ilmainen ja yksilöllinen lainatarjous
Täysin maksuton palvelu
Kilpailuttaa lainat, ei toimi lainanmyöntäjänä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 278 € | 6676 € |
5500 € | 3 v | 202 € | 7276 € |
5500 € | 4 v | 165 € | 7896 € |
5500 € | 5 v | 142 € | 8536 € |
5500 € | 6 v | 128 € | 9194 € |
5500 € | 7 v | 118 € | 9872 € |
5500 € | 8 v | 110 € | 10 566 € |
5500 € | 9 v | 104 € | 11 278 € |
5500 € | 10 v | 100 € | 12 007 € |
5500 € | 11 v | 97 € | 12 752 € |
5500 € | 12 v | 94 € | 13 513 € |
5500 € | 13 v | 92 € | 14 288 € |
5500 € | 14 v | 90 € | 15 078 € |
5500 € | 15 v | 88 € | 15 881 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 21,22 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14,80 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6095 €, eli 508 €/kk.
Rahoitu
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
505 €∗
Kokonaiskulut
565 €
Maksat takaisin 6065 €Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 €/kk |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 276 € | 6616 € |
5500 € | 3 v | 200 € | 7188 € |
5500 € | 4 v | 162 € | 7779 € |
5500 € | 5 v | 140 € | 8390 € |
5500 € | 6 v | 125 € | 9022 € |
5500 € | 7 v | 115 € | 9671 € |
5500 € | 8 v | 108 € | 10 339 € |
5500 € | 9 v | 102 € | 11 025 € |
5500 € | 10 v | 98 € | 11 728 € |
5500 € | 11 v | 94 € | 12 448 € |
5500 € | 12 v | 92 € | 13 183 € |
5500 € | 13 v | 89 € | 13 934 € |
5500 € | 14 v | 87 € | 14 699 € |
5500 € | 15 v | 86 € | 15 476 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 20,09 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 15,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6065 €, eli 505 €/kk.
SweepBank
Luottokortti
Lainasumma
5500 €
Max 8000 € Laina-aika
1 v
1 kk – 10 v Kuukausierä
509 €∗
Kokonaiskulut
611 €
Maksat takaisin 6111 €Lainaa haettavissa | 50 – 8000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 19,90 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Virtuaalinen luottokortti
Koroton ja kuluton jopa 60 vrk
Ainoastaan korttimaksut
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 280 € | 6712 € |
5500 € | 3 v | 204 € | 7348 € |
5500 € | 4 v | 167 € | 8019 € |
5500 € | 5 v | 145 € | 8725 € |
5500 € | 6 v | 131 € | 9462 € |
5500 € | 7 v | 122 € | 10 231 € |
5500 € | 8 v | 115 € | 11 031 € |
5500 € | 9 v | 110 € | 11 857 € |
5500 € | 10 v | 106 € | 12 712 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 21,82 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 0,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 19,90 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6111 €, eli 509 €/kk.
Sortter
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
502 €∗
Kokonaiskulut
527 €
Maksat takaisin 6027 €Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 €/kk |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 272 € | 6539 € |
5500 € | 3 v | 196 € | 7065 € |
5500 € | 4 v | 158 € | 7606 € |
5500 € | 5 v | 136 € | 8161 € |
5500 € | 6 v | 121 € | 8730 € |
5500 € | 7 v | 111 € | 9312 € |
5500 € | 8 v | 103 € | 9908 € |
5500 € | 9 v | 97 € | 10 517 € |
5500 € | 10 v | 93 € | 11 140 € |
5500 € | 11 v | 89 € | 11 773 € |
5500 € | 12 v | 86 € | 12 420 € |
5500 € | 13 v | 84 € | 13 077 € |
5500 € | 14 v | 82 € | 13 747 € |
5500 € | 15 v | 80 € | 14 427 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 18,65 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 12,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6027 €, eli 502 €/kk.
Rahalaitos
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
514 €∗
Kokonaiskulut
665 €
Maksat takaisin 6165 €Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,5 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Kilpailuttaa lainat 70 000 € asti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 284 € | 6819 € |
5500 € | 3 v | 208 € | 7502 € |
5500 € | 4 v | 171 € | 8215 € |
5500 € | 5 v | 149 € | 8956 € |
5500 € | 6 v | 135 € | 9725 € |
5500 € | 7 v | 125 € | 10 520 € |
5500 € | 8 v | 118 € | 11 342 € |
5500 € | 9 v | 113 € | 12 188 € |
5500 € | 10 v | 109 € | 13 057 € |
5500 € | 11 v | 106 € | 13 949 € |
5500 € | 12 v | 103 € | 14 861 € |
5500 € | 13 v | 101 € | 15 792 € |
5500 € | 14 v | 100 € | 16 741 € |
5500 € | 15 v | 98 € | 17 707 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 23,90 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 18,20 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6165 €, eli 514 €/kk.
Zmarta
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 € Laina-aika
1 v
1 v – 15 v Kuukausierä
506 €∗
Kokonaiskulut
576 €
Maksat takaisin 6076 €Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,41 – 19,00 % |
Tilinhoitomaksu | 5 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Lainojen kilpailutus auttaa säästämään aikaa ja rahaa
Palvelu ei erotu muista lainojen kilpailutuspalveluista
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 277 € | 6638 € |
5500 € | 3 v | 200 € | 7217 € |
5500 € | 4 v | 163 € | 7814 € |
5500 € | 5 v | 140 € | 8429 € |
5500 € | 6 v | 126 € | 9060 € |
5500 € | 7 v | 116 € | 9708 € |
5500 € | 8 v | 108 € | 10 372 € |
5500 € | 9 v | 102 € | 11 053 € |
5500 € | 10 v | 98 € | 11 748 € |
5500 € | 11 v | 94 € | 12 458 € |
5500 € | 12 v | 92 € | 13 182 € |
5500 € | 13 v | 89 € | 13 920 € |
5500 € | 14 v | 87 € | 14 671 € |
5500 € | 15 v | 86 € | 15 435 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 20,50 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6076 €, eli 506 €/kk.
Morrow Bank
Joustoluotto
Lainasumma
5500 €
Max 50 000 € Laina-aika
1 v
1 kk – 15 v Kuukausierä
521 €∗
Kokonaiskulut
747 €
Maksat takaisin 6247 €Lainaa haettavissa | 1000 – 50 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 8,5 – 15 % |
Avausmaksu | 0 – 45 € |
Tilinhoitomaksu | 3 – 8 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Vanhalta nimeltään Komplett Bank
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 289 € | 6937 € |
5500 € | 3 v | 213 € | 7657 € |
5500 € | 4 v | 175 € | 8404 € |
5500 € | 5 v | 153 € | 9181 € |
5500 € | 6 v | 139 € | 9983 € |
5500 € | 7 v | 129 € | 10 812 € |
5500 € | 8 v | 122 € | 11 667 € |
5500 € | 9 v | 116 € | 12 545 € |
5500 € | 10 v | 112 € | 13 447 € |
5500 € | 11 v | 109 € | 14 369 € |
5500 € | 12 v | 106 € | 15 313 € |
5500 € | 13 v | 104 € | 16 275 € |
5500 € | 14 v | 103 € | 17 255 € |
5500 € | 15 v | 101 € | 18 252 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 27,07 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 45 € ja nimelliskorko on 17,90 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6247 €, eli 521 €/kk.